Muy buena noche de sueño. Capuccino con pan casero relleno de jamon y queso, jugo y yogur.
Hago la tabla base del coronavirus. Por supuesto hay faltantes, errores y otras malas yerbas. Bueno, uno hace lo que puede con lo que hicieron de él, mal fraseando a Sartre.
CoV2 | Casos.AR | Muertes.Ar | Casos.SFP | Muertes.SFP | Casos.SFN |
03/03/20 | 1 | ||||
04/03/20 | 2 | ||||
05/03/20 | 2 | ||||
06/03/20 | 8 | ||||
07/03/20 | 12 | 1 | |||
08/03/20 | 19 | 1 | |||
09/03/20 | 23 | 1 | |||
10/03/20 | 34 | 1 | |||
11/03/20 | 55 | 1 | |||
12/03/20 | 57 | 1 | |||
13/03/20 | 62 | 1 | |||
14/03/20 | 68 | 1 | |||
15/03/20 | 78 | 1 | |||
16/03/20 | 83 | 1 | |||
17/03/20 | 98 | 1 | |||
18/03/20 | 110 | 2 | |||
19/03/20 | 119 | 3 | |||
20/03/20 | 128 | 3 | |||
21/03/20 | 225 | 4 | 2 | 1 | |
22/03/20 | 266 | 4 | 2 | ||
23/03/20 | 302 | 4 | 13 | ||
24/03/20 | 386 | 6 | 16 | ||
25/03/20 | 502 | 8 | 39 | ||
26/03/20 | 589 | 13 | 52 | ||
27/03/20 | 690 | 17 | 63 | 13 | |
28/03/20 | 745 | 19 | 76 | 17 | |
29/03/20 | 820 | 20 | 90 | 18 | |
30/03/20 | 966 | 24 | 111 | 18 | |
31/03/20 | 1054 | 27 | 133 | 22 | |
01/04/20 | 1133 | 31 | 144 | 1 | 22 |
02/04/20 | 1265 | 36 | 152 | 1 | 22 |
03/04/20 | 1353 | 42 | 160 | 1 | 22 |
04/04/20 | 1451 | 43 | 165 | 1 | 23 |
05/04/20 | 1554 | 46 | 176 | 1 | 23 |
06/04/20 | 1628 | 53 | 184 | 1 | 25 |
07/04/20 | 1715 | 60 | 187 | 1 | 26 |
08/04/20 | 1795 | 65 | 189 | 1 | 26 |
09/04/20 | 1894 | 79 | 196 | 2 | 27 |
10/04/20 | 1975 | 82 | 197 | 2 | 27 |
11/04/20 | 2142 | 87 | 200 | 2 | 27 |
12/04/20 | 2208 | 90 | 203 | 2 | 27 |
13/04/20 | 2277 | 98 | 205 | 2 | 27 |
14/04/20 | 2443 | 105 | 207 | 2 | 27 |
15/04/20 | 2571 | 112 | 209 | 2 | 27 |
16/04/20 | 2669 | 122 | 212 | 2 | 27 |
17/04/20 | 2758 | 129 | 218 | 2 | 27 |
18/04/20 | 2839 | 132 | 221 | 2 | 27 |
Almuerzo: filette de pechuga de pollo en sandwich con guacamole.
El pan que hice entre la mañana y la siesta salió espantoso, no leudó nada. A la basura.
Duermo algo de siesta.
Bueno, despues de hacer tiempo con Netflix y juegos de celular, ha llegado el momento de actualizar los datos de la pandemia.
Novedades de la pandemia, en Argentina: 102 nuevos casos en el día de hoy (acumulado: 2941 infectados) y 2 muertes (134 en
total). Hay 709 pacientes recuperados. Los contagios no relacionados
directamente a viajeros al exterior representan un 18,3%
(la información oficial tiene errores de datos de base, dan un total
menor del real, por lo que a mì me diò mal ayer el càlculo de los casos
de transmisiòn local) ,
creciendo, lógicamente, desde un 10% de hace unos doce días.
Digo lógicamente, porque no hay casi ingresos al país desde el
extranjero, entonces la vía de infección va tendiendo a ser solamente el
contagio comunitario.
En la provincia: 1 sòlo caso nuevo, 222 casos totales. Fallecidos: no hubo decesos hoy,
queda en 2 la cifra. Hay 4 pacientes críticos, sólo dos de ellos con
asistencia mecánica a la respiración y el resto en internación normal al
sólo efecto de asegurar su aislamiento. Hay 89 pacientes recuperados, segùn la prensa
(31
altas definitivas, el resto transitorias) y bajan los casos pendientes
de resultado. Sólo un 2% de los casos se deben a transimisón comunitaria, todos ellos en la ciudad de Rosario.
En la ciudad: 0 casos nuevos, los casos totales son 27. No hubo casos nuevos en los últimos 7 días (es más, desde el día 9 no hay casos). No hubo fallecidos en el ámbito local hasta el momento. La ciudad estuvo hasta hoy considerada como con transmisión local, pero hubo un sólo caso con esas características y de eso hace mucho. Las autoridades provinciales estiman que mañana el ministerio de salud nacional va a sacar a la ciudad de la lista de lugares con transmisión local, como corresponde.
Habrán visto que el día de hoy la información es bastante más completa. Eso se debe a que uno de los medios de prensa (Aire de Santa Fe), uno de los que mejor informa, hoy publicó el informe completo del ministerio de salud provincial. Hurra! Bravo por ellos! Espero que sigan así.
Día 36 (lunes 20/04)
Muy buena noche de sueño. Desayuno con pan relleno, queso, latte, yogur y jugo.
No hay más chipá, voy a tener que hacer.
Artículo principal
Esteban Cámara
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son en su totalidad moderados. No se admiten mensajes de odio, descalificaciones, insultos, ofensas, discriminación y acusaciones infundamentadas. El autor se reserva el derecho de no publicar comentarios anónimos.