Miércoles 13/05
En
primer lugar, vamos a incluir la tabla resumen de los datos de la
cuarentena a nivel país, provincia (SAP) y ciudad (SFN), al día de ayer.
CoV2 | Casos.AR | Muertes.Ar | Casos.SFP | Muertes.SFP | Casos.SFN |
03/03/20 | 1 | ||||
04/03/20 | 2 | ||||
05/03/20 | 2 | ||||
06/03/20 | 8 | ||||
07/03/20 | 12 | 1 | |||
08/03/20 | 19 | 1 | |||
09/03/20 | 23 | 1 | |||
10/03/20 | 34 | 1 | |||
11/03/20 | 55 | 1 | |||
12/03/20 | 57 | 1 | |||
13/03/20 | 62 | 1 | |||
14/03/20 | 68 | 1 | |||
15/03/20 | 78 | 1 | |||
16/03/20 | 83 | 1 | |||
17/03/20 | 98 | 1 | |||
18/03/20 | 110 | 2 | |||
19/03/20 | 119 | 3 | |||
20/03/20 | 128 | 3 | |||
21/03/20 | 225 | 4 | 2 | 1 | |
22/03/20 | 266 | 4 | 2 | ||
23/03/20 | 302 | 4 | 13 | ||
24/03/20 | 386 | 6 | 16 | ||
25/03/20 | 502 | 8 | 39 | ||
26/03/20 | 589 | 13 | 52 | ||
27/03/20 | 690 | 17 | 63 | 13 | |
28/03/20 | 745 | 19 | 76 | 17 | |
29/03/20 | 820 | 20 | 90 | 18 | |
30/03/20 | 966 | 24 | 111 | 18 | |
31/03/20 | 1054 | 27 | 133 | 22 | |
01/04/20 | 1133 | 31 | 144 | 1 | 22 |
02/04/20 | 1265 | 36 | 152 | 1 | 22 |
03/04/20 | 1353 | 42 | 160 | 1 | 22 |
04/04/20 | 1451 | 43 | 165 | 1 | 23 |
05/04/20 | 1554 | 46 | 176 | 1 | 23 |
06/04/20 | 1628 | 53 | 184 | 1 | 25 |
07/04/20 | 1715 | 60 | 187 | 1 | 26 |
08/04/20 | 1795 | 65 | 189 | 1 | 26 |
09/04/20 | 1894 | 79 | 196 | 2 | 27 |
10/04/20 | 1975 | 82 | 197 | 2 | 27 |
11/04/20 | 2142 | 87 | 200 | 2 | 27 |
12/04/20 | 2208 | 90 | 203 | 2 | 27 |
13/04/20 | 2277 | 98 | 205 | 2 | 27 |
14/04/20 | 2443 | 105 | 207 | 2 | 27 |
15/04/20 | 2571 | 112 | 209 | 2 | 27 |
16/04/20 | 2669 | 122 | 212 | 2 | 27 |
17/04/20 | 2758 | 129 | 218 | 2 | 27 |
18/04/20 | 2839 | 132 | 221 | 2 | 27 |
19/04/20 | 2941 | 132 | 222 | 2 | 27 |
20/04/20 | 3031 | 142 | 224 | 2 | 27 |
21/04/20 | 3143 | 151 | 225 | 2 | 27 |
22/04/20 | 3288 | 159 | 230 | 2 | 27 |
23/04/20 | 3435 | 159 | 236 | 2 | 27 |
24/04/20 | 3607 | 168 | 239 | 2 | 27 |
25/04/20 | 3780 | 185 | 242 | 2 | 27 |
26/04/20 | 3892 | 192 | 242 | 2 | 27 |
27/04/20 | 4003 | 197 | 242 | 2 | 27 |
28/04/20 | 4127 | 207 | 243 | 2 | 27 |
29/04/20 | 4285 | 214 | 243 | 2 | 27 |
30/04/20 | 4428 | 218 | 243 | 2 | 27 |
01/05/20 | 4532 | 225 | 243 | 2 | 27 |
02/05/20 | 4681 | 237 | 243 | 2 | 27 |
03/05/20 | 4783 | 246 | 243 | 2 | 27 |
04/05/20 | 4887 | 260 | 243 | 2 | 27 |
05/05/20 | 5020 | 264 | 244 | 2 | 27 |
06/05/20 | 5208 | 273 | 244 | 2 | 27 |
07/05/20 | 5371 | 282 | 244 | 3 | 27 |
08/05/20 | 5611 | 293 | 244 | 3 | 27 |
09/05/20 | 5776 | 300 | 244 | 3 | 27 |
10/05/20 | 6034 | 305 | 244 | 3 | 27 |
11/05/20 | 6278 | 314 | 244 | 3 | 27 |
12/05/20 | 6653 | 319 | 244 | 3 | 27 |
Por
fin una buena noche de sueño, algo accidentada por ladridos de Elio,
golpes en la pared y ruido en la puerta de la cochera. Algo pasó, pero a
mi casa no entraron.
Desayuno normal, cafe latte con canela, mini sandwichitos de chipá con jamón y queso, jugo de naranja y yogur.
Ayer
dejé preparado un picadillo de carne de cerdo y Martín pone unas papas
al vapor para hacer el puré que va a cubrir el pastel de carne- Hago yo
el puré, me queda un poco salado porque antes de terminarlo me parece
que le falta algo y le agrego sal, tal vez en exceso. Le agrego a la
carne una cubierta de queso cremoso y huevo y luego una capa de puré.
Avisen si quieren la receta.
20 minutos de horno a 210° y sale esto:
'Ishosho' (delicioso) decía Alexis, mi nieto.
Novedades de la pandemia, en Argentina: 316 nuevos casos en el día de hoy, record. Acumulado: 6879 infectados... hmmm no me da igual, porque si los infectados totales del día de ayer fueron 6653, quiere decir que hoy los nuevos casos fueron 226. 10 muertes (319 en total). Hay 2266 pacientes recuperados (acumulado, Fuente Diario Registrado). Los contagios no relacionados directamente a viajeros al exterior representan un 29,6 % (Fuente Página12), creciendo, lógicamente, desde un 10%, cifra del 06/04. Hay 4284 casos activos en el país (desciende, cálculo propio). Duplicación de casos cada 20 días (se mantiene el valor de ayer, pero baja respecto del valor de los últimos días. 21, cálculo propio). No es bueno, pero se concentran en su mayoría en la ciudad más rica del País: CABA y particularmente por abandono del estado de su responsabilidad en la provisión de servicios básicos, como el agua y en el control de instituciones geriátricas. Quiero pensar que es ineptitud y no que estén gestando un genocidio.
En la provincia: 0 casos nuevos, sólo un caso en los últimos 14 días. 244 casos totales. Fallecidos: no hubo decesos hoy, tres muertes en total. Pacientes críticos sin asistencia mecánica a la respiración: sigue habiendo un (1) caso que, por lo demás, es la única persona infectada internada en la provincia (Diario Uno). Hay 197 altas epidemiológicas (infectados que ya no contagian: sin datos de cantidad de altas definitivas y transitorias). Los casos debidos a transmisión comunitaria son 2% y una proporción similar se encuentra en estudio epidemiológico. Esto implica que los casos activos en la provincia son solamente 44, con un descenso MUY significativo desde unos 23 días a esta parte. Hay 176 casos en estudio. Los casos en la provincia se están duplicando cada 43 dias.
En la ciudad: 0 casos nuevos, los casos totales siguen siendo 27. No hubo casos nuevos en los últimos 32 días, desde el día 09/04 no hay casos nuevos. No hubo fallecidos en el ámbito local hasta el momento. La ciudad estuvo considerada como con transmisión local, pero hubo un sólo caso con esas características y de eso hace mucho, por lo que dejó de considerarse lugar de transmisión. Los casos en la ciudad se están duplicando cada 46 días (la cifra se amplía, lo cual es muy bueno).
Si quiere realizar un seguimiento día a día del avance de la pandemia en mi país y provincia, vea el artículo principal
Esteban Cámara
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son en su totalidad moderados. No se admiten mensajes de odio, descalificaciones, insultos, ofensas, discriminación y acusaciones infundamentadas. El autor se reserva el derecho de no publicar comentarios anónimos.